当前位置:主页 > 产品展示 > 海外加速器npv > 海外加速器npv、床型海外加速器npv、鏜海外加速器npv >
HC-1200床型炮塔立式海外加速器npv
稳重、耐重切削、高效率。。。就是鸿錩1200系列的最佳写照
机器特性
材料:机身采用FC30高级铸铁铸造,经淬火调质处理及时效消除应力,耐磨耗、变形量降到最低。
工作台处理:工作台及滑轨表面经高频熟化处理后精密研磨,确保长期精度。
传动系统:X、Y、Z三轴采用精密滚珠螺杆传动,使进给平滑顺畅。
机器规格
机型 | 单位 | HC-1200 | HC-1200B |
工作台 | |||
工作台尺寸 | mm | 1600×380 | 1600×380 |
左右行程(X轴) | mm | 1000 | 1000 |
前后行程(Y轴) | mm | 400 | 400 |
T型槽(宽×数×距) | 18×3×100 | 18×3×100 | |
左右及前后进给 | mm/min | 0-2000 | 0-2000 |
主轴 | |||
上下行程(Z轴) | mm | 550 | 480 |
上下进给 | mm/min | 0-2000 | 0-2000 |
主轴管直径 | mm | 90 | |
主轴管行程 | mm | 140 | |
主轴锥度 | NT40 | NT40 | |
铣头主轴转速 | r.p.m. | 75-3600(16段) | 50-700r.p.m. |
铣头倾斜度 | ±45°~-45° | ||
铣头端至工作台面距离 | mm | 550 | 480 |
铣头轴心至机柱身面距离 | mm | 510 | 510 |
电动机 | |||
主轴上下进给 | KW | 1 | 1 |
工作台移动(X、Y轴) | KW | 1 | 1 |
主轴马达 | KW | 3.75 | 5.6 |
自动润滑泵浦 | KW | 0.08 | 0.08 |
冷却泵浦 | KW | 0.1 | 0.1 |
全电机功率 | KW | 6.9 | 8.8 |
机械大小 | |||
机械总高 | mm | 2220 | 2500 |
占地面积 | mm | 2560×1840 | 2560×1840 |
机床最大负荷 | kg | 900 | 900 |
机械重量(净重) | kg | 3250 | 3380 |
包装尺寸(长×宽×高) | mm | 2700×2000×2400 | 2700×2000×2600 |
上一篇:这是第一篇 下一篇:HC-2200B床型强力横立式海外加速器npv